| 型號 | PS-SPD-0750NNFABx-3 |
|---|---|
| watts | 750W |
| 機種 | SPD-0750AH2NLB-3 |
| Max. Output Capacity | 750W |
| 顏色 | Black |
| Dimension ( W / H / D ) | 150mm(W)x86mm(H)x140mm(D) |
| 功率因素校正(PFC) | Active PFC |
| Power Good Signal | 100-150 msec |
| Hold Up Time | > 17msec at 80% load |
| Input Current | 15A-6A |
| Input Frequency Range | 50Hz/60Hz |
| 電壓 | 100-240V~ |
| Operating Temperature | 5°C to + 45°C |
| Operating Humidity | 20% to 85%,non-condensing |
| Storage Temperature | -40°C to + 55°C |
| Storage Humidity | 10% to 95%, non-condensing |
| 散熱系統 | 12cm FDB Fan |
| Efficiency | Meet 80 PLUS® Bronze at 115Vac input. |
| 平均故障間隔時間 | 100,000 hrs minimum |
| Safety Approval | CE/UKCA/LVD/UKCA/FCC/ICES/TUV/CB/cTUVus/BSMI/CCC |
| PCI-E 6+2pin | 2 |
| Smart Zero Fan |
Fan will not spin until the load exceeds 20% No physical fan switch |
| 保護項數 | OCP/OVP/UVP/OPP/OTP/SCP |
使用手冊
- 檔名
- 描述
- 尺寸
- Version
- Release Date






